La fórmula de los candidatos a Diputados de Mayoría Relativa de los Distritos Uninominales registrados por el Partido Acción Nacional (PAN) es:
I | JULIO ANTONIO XULUC CHAY | PROPIETARIO |
GUADALUPE DEL SOCORRO RODRÍGUEZ CASTRO | SUPLENTE | |
II | LUIS ALFONSO PROTONOTARIO SABIDO | PROPIETARIO |
JOSÉ LUÍS LÓPEZ DUARTE | SUPLENTE | |
III | GERARDO MARTÍNEZ GARCÍA | PROPIETARIO |
LINDA LUZ PAREDES ANGUAS | SUPLENTE | |
IV | ||
V | HUMBERTO ABAN UICAB | PROPIETARIO |
LUÍS GAMBOA GALAZ | SUPLENTE | |
VI | PERLA CECILIA TUN PECH | PROPIETARIA |
MARIA EUGENIA AZCORRA LUGO | SUPLENTE | |
VII | LIMBERG AURELIO SOTO CANTO | PROPIETARIO |
BERNARDINO TUN TUZ | SUPLENTE | |
VIII | SERGIO BOLIO ROSADO | PROPIETARIO |
HILDA MARÍA MEDINA UC | SUPLENTE | |
IX | JULIAN AGUILAR ESTRADA | PROPIETARIO |
LILIA SALOME MANDUJANO WILD | SUPLENTE | |
X | ||
XI | ||
XII | ||
XIII | ||
XIV | KARLA YLIANA ROMERO GÓMEZ | PROPIETARIA |
VERONICA RÍOS CHALÉ | SUPLENTE | |
XV | MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGÜELLES | PROPIETARIA |
PATRICIA GUADALUPE ZUÑIGA DÍAZ | SUPLENTE |
Es de señalarse que por cuanto a las fórmulas presentadas correspondientes a los Distritos Electorales Uninominales IV, X, XI, XII, y XIII al no haber sido solventados dichos errores u omisiones, y en consecuencia de que el partido no presentó sustitución alguna respecto a dichas candidaturas, se determina que se tienen por no presentadas las fórmulas de candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa en los Distritos Electorales Uninominales antes señalados; por lo anterior dichas fórmulas en términos del artículo 163 de la Ley Electoral de Quintana Roo, se tienen como desechadas de plano, y perdiéndose el derecho de registro de las mismas.
La fórmula de los candidatos a Diputados de Mayoría Relativa de los Distritos Uninominales registrados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es:
I | ARLET MOLGORA GLOVER | PROPIETARIA |
IRAZU MARISOL MAY SARABIA | SUPLENTE | |
II | MARITZA ARACELLY MEDINA DIAZ | PROPIETARIA |
JAQUELINE MIRIAM OSNAYA SANCHEZ | SUPLENTE | |
III | JUAN MANUEL HERRERA | PROPIETARIO |
OCTAVIO RANGEL ARECHIGA | SUPLENTE | |
IV | JOSE ANGEL CHACON ARCOS | PROPIETARIO |
JUAN CARLOS HUCHIN SERRALTA | SUPLENTE | |
V | FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ | PROPIETARIO |
VÍCTOR MAS TAH | SUPLENTE | |
VI | LILIA ENCARNACION MENDOZA GONZALEZ | PROPIETARIA |
MARIA DEL PILAR CETINA SABIDO | SUPLENTE | |
VII | JOSE LUIS TOLEDO MEDINA | PROPIETARIO |
SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE | SUPLENTE |
La fórmula de los candidatos a Diputados de Mayoría Relativa de los Distritos Uninominales registrados por el Partido Revolución Democrática (PRD) es:
I | VICTOR MANUEL GAMERO CASTILLO | PROPIETARIO |
JUAN ORTIZ VALLEJO | SUPLENTE | |
II | RAÚL HUMBERTO TRIAY SÁNCHEZ | PROPIETARIO |
MANUELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | SUPLENTE | |
III | LEOBARDO ROJAS LÓPEZ | PROPIETARIO |
RICARDO GUADALUPE GARCÍA Y FUENTES | SUPLENTE | |
IV | JOSÉ DE JESÚS VIZCAÍNO YANG | PROPIETARIO |
JULIO CHIM CHUC | SUPLENTE | |
V | RAÚL ENRIQUE RODRÍGUEZ LUNA | PROPIETARIO |
ELMER EUCLIDES JIMÉNEZ GARCÍA | SUPLENTE | |
VI | ||
VII | JOSE LUIS VERA VIVANCO | PROPIETARIO |
ALFREDO MUÑOZ VALADEZ | SUPLENTE | |
VIII | MARINA MONTERO SOTELO | PROPIETARIA |
ANA LAURA NAH BRICEÑO | SUPLENTE | |
IX | NAMIL NOEMI MARIN EB | PROPIETARIA |
YARA YESENIA CASTRO MARIN | SUPLENTE | |
X | FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO | PROPIETARIO |
CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO | SUPLENTE | |
XI | OSCAR CUELLAR LABARTHE | PROPIETARIO |
JOSÉ LUIS PEGUEROS HUERTA | SUPLENTE | |
XII | JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO | PROPIETARIO |
OSCAR ALFREDO VELAZQUEZ LEMUS | SUPLENTE | |
XIII | JULIÁN LARA MALDONADO | PROPIETARIO |
SERGIO LUIS CONTRERAS ESTRADA | SUPLENTE | |
XIV | CINDY VERÓNICA CANUL TORRES | PROPIETARIA |
MAYELA ARANZASU NOYA MONTORE | SUPLENTE | |
XV | ISIDRO ROBERTO VÁZQUEZ GUZMÁN | PROPIETARIO |
ALFREDO DANIEL TADEO VARGAS GARCÍA | SUPLENTE |
La fórmula de los candidatos a Diputados de Mayoría Relativa de los Distritos Uninominales registrados por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es:
I | MARCO ANTONIO CORAL AGUILAR | PROPIETARIO |
NAGIB EDUARDO FLORES JIMÉNEZ | SUPLENTE | |
II | AIDA GABRIELA SOSA GUERRA | PROPIETARIA |
ALEJANDRA SANTIN MINGÜER | SUPLENTE | |
III | MANUEL MANZO MÉNDEZ | PROPIETARIO |
ULISES AGUIRRE DÍAZ | SUPLENTE | |
IV | DARLY JAZMÍN CEL BALAM | PROPIETARIA |
OLGA MARÍA MOO YEH | SUPLENTE | |
V | VÍCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ | PROPIETARIO |
JESÚS EDMUNDO GONZÁLEZ ORNELAS | SUPLENTE | |
VI | LUIS ARMANDO GAMBOA MARILES | PROPIETARIO |
ORLANDO TOLEDO HERNÁNDEZ | SUPLENTE | |
VII | SANDRA HERLINDA LÓPEZ AGUILAR | PROPIETARIA |
YESENIA LAGUNES SANTOS | SUPLENTE |
La fórmula de los candidatos a Diputados de Mayoría Relativa de los Distritos Uninominales registrados por Movimiento Ciudadano es:
I | CARMEN FELÍCITAS VÁZQUEZ PINZÓN | PROPIETARIA |
EUGENIA DEL CARMEN RUZ AYORA | SUPLENTE | |
II | ROCÍO DEL SOCORRO BARBOSA CAAMAL | PROPIETARIA |
ALEJANDRA GERALDINE SAUCEDO FLORES | SUPLENTE | |
III | FIDEL AGUILAR GUILLÉN | PROPIETARIO |
EDGAR LEONARDO CANO PALACIOS | SUPLENTE | |
IV | JOSE FERNANDO TALLES CHI | PROPIETARIO |
SEBASTIAN UC YAM | SUPLENTE | |
VI | JAVIER ANTONIO AGUILAR DUARTE | PROPIETARIO |
PAMELA VIRGINIA AGUILAR OLIVO | SUPLENTE | |
VII | LUÍS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO | PROPIETARIO |
VICTOR HUGO ESQUIVEL SÁNCHEZ | SUPLENTE | |
VIII | CARLOS JORGE MÉNDEZ COBOS | PROPIETARIO |
BLANCA ESTELA HERNÁNDEZ RAMOS | SUPLENTE | |
IX | AUGUSTO FELICIANO D ARGENCE ARCEO | PROPIETARIO |
EDUARDO REZA MORÁN | SUPLENTE | |
X | ARMANDO TIBURCIO ROBLES | PROPIETARIO |
CELIA SILICEO SÁNCHEZ | SUPLENTE | |
XI | MARÍA EDITH LÓPEZ VILLASEÑOR | PROPIETARIA |
LUSDIVINA CRUZ CASTELLANOS | SUPLENTE | |
XII | CONCEPCIÓN JOSEFA COLÍN ANTUNEZ | PROPIETARIA |
GEMMA AÍDA HERNÁNDEZ MANZANO | SUPLENTE | |
XIII | FEBE MARÍN TRUJILLO | PROPIETARIA |
MARLENE MOTA MARÍN | SUPLENTE | |
XIV | ZULMA GABRIELA BOUCHOT HERNÁNDEZ | PROPIETARIA |
LETICIA YAISIDI ESTRELLA VILCHIS | SUPLENTE | |
XV | LIBRADO DE LOS SANTOS PÉREZ | PROPIETARIO |
SANDRA ANTONIETA RODRÍGUEZ ESCORZA | SUPLENTE |
La fórmula de los candidatos a Diputados de Mayoría Relativa de los Distritos Uninominales registrados por Partido del Trabajo (PT) es:
I | JOSE DE JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ | PROPIETARIO |
OSCAR FERMIN DÍAZ ZAVALA | SUPLENTE | |
II | DELFINA YOLANDA MENDEZ AGUILAR | PROPIETARIA |
FELICIA VICTORIA MANRIQUE ALCOCER | SUPLENTE | |
III | AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ | PROPIETARIO |
JOSÉ AMILCAR PUC NOH | SUPLENTE | |
IV | PEDRO CANTE YAMA | PROPIETARIO |
DANIEL ADRÍAN CAHUICH GÓNGORA | SUPLENTE | |
V | MARÍA ELENA FERNÁNDEZ JASSAN | PROPIETARIA |
ELVIA LUCIA POMPEYO GUTIERREZ | SUPLENTE | |
VI | MARTHA DEL VALLE CRUZ | PROPIETARIA |
JESSICA ESPERANZA AGUIRRE CRUZ | SUPLENTE | |
VII | JAIRO RUIZ LÓPEZ | PROPIETARIO |
MIGUEL ANGEL CHABLE MENDEZ | SUPLENTE | |
VIII | JOSE ANTONIO DANIEL AGUILAR QUIROZ | PROPIETARIO |
SERGIO ARTURO JARA RODRIGUEZ | SUPLENTE | |
IX | HAYDE CRISTINA SALDAÑA MARTÍNEZ | PROPIETARIO |
DANIELA MONTSSERRAT MARTÍNEZ CHAVEZ | SUPLENTE | |
X | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CARRILLO | PROPIETARIO |
EDDY ROGER GARRIDO CONDE | SUPLENTE | |
XI | GREGORIO SANCHEZ MARTÍNEZ | PROPIETARIO |
ROBERTO ELOY FERRO LÓPEZ | SUPLENTE | |
XII | ENRIQUE ARTURO BAÑOS ABEDUN DE LIMA | PROPIETARIO |
OSVALDO ADRIAN GUZMAN BELLO | SUPLENTE | |
XIII | LORENA MARTÍNEZ BELLOS | PROPIETARIA |
ALEJANDRA AGUIRRE MARTÍNEZ | SUPLENTE | |
XIV | ANTONIO SANCHEZ RUIZ | PROPIETARIO |
JOAQUIN DE JESUS CASTILLO MORENO | SUPLENTE | |
XV | IVETTE ARELLY NAAL UC | PROPIETARIA |
VERENICE GUTIÉRREZ CANUL | SUPLENTE |
La fórmula de los candidatos a Diputados de Mayoría Relativa de los Distritos Uninominales registrados por Partido Nueva Alianza (PANAL) es:
I | JOSÉ RUFINO CANUL TUN | PROPIETARIO |
APOLINAR GOROCICA MORENO | SUPLENTE | |
II | ALICIA DEL SOCORRO PÉREZ RODRÍGUEZ | PROPIETARIA |
PATRICIA CRISTINA CERECEDO GONZALEZ | SUPLENTE | |
III | NELSON ROMALDO PUC TEH | PROPIETARIO |
PRISCILIANO YAN YAH | SUPLENTE | |
IV | MARÍA CAROLINA TOBON CHAN | PROPIETARIA |
EMERITA DE LA ASUNCIÓN MORENO IC | SUPLENTE | |
V | ROSENDO ADOLFO CONTRERAS MONTEJO | PROPIETARIO |
MANUEL JÉSUS MAY HAU | SUPLENTE | |
VI | JHEOVAN ARTURO PACHECO CANCHE | PROPIETARIO |
IRWIN JAVIER BATUN ALPUCHE | SUPLENTE | |
VII | MIGUEL ANGEL TORRES GONZALEZ | PROPIETARIO |
PABLO ESTEBAN CAMAL GONZALEZ | SUPLENTE |
La fórmula de los candidatos a Diputados de Mayoría Relativa de los Distritos Uninominales registrados por la coalición “Para que tú ganes más” integrada por los partidos políticos PRI, PVEM y Nueva Alianza es:
VIII | MARIO MACHUCA SÁNCHEZ | PROPIETARIO |
JAVIER BRICEÑO RAMOS | SUPLENTE | |
IX | REMBERTO ESTRADA BARBA | PROPIETARIO |
JOSE LUIS ROSS CHALE | SUPLENTE | |
X | MARCIA ALICIA FERNANDEZ PIÑA | PROPIETARIA |
MARIANA DAVILA GOERNER | SUPLENTE | |
XI | JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO | PROPIETARIA |
OSCAR ROLANDO SÁNCHEZ REYEROS | SUPLENTE | |
XII | BERENICE PENELOPE POLANCO CORDOVA | PROPIETARIA |
NATALIA NATIVIDAD CRUZ LARA | SUPLENTE | |
XIII | SUSANA HURTADO VALLEJO | PROPIETARIA |
DELIA ALVARADO | SUPLENTE | |
XIV | JUAN LUIS SOBERANIS CARRILLO | PROPIETARIO |
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO | SUPLENTE | |
XV | MARIO ALBERTO CASTRO BASTO | PROPIETARIO |
MARIA ELENA RUIZ MOLINA | SUPLENTE |
La fórmula de los candidatos a Diputados de Mayoría Relativa de los Distritos Uninominales registrados por los Candidatos Independientes es:
VI | CARLO GERARDO ORTIZ MERLOS | PROPIETARIO |
SILVIA DEL CARMEN PIÑA GOMEZ | SUPLENTE | |
VII | RAÚL RAMÓN GONZÁLEZ MANZANO | PROPIETARIO |
JOSÉ LUIS CHÍ CHIQUIL | SUPLENTE | |
VIII | NIZA TERESITA PUERTO PAREDES | PROPIETARIA |
IRENE DEL PILAR RIVERO GÓMEZ | SUPLENTE | |
IX | JOSÉ EDUARDO GALAVIZ IBARRA | PROPIETARIO |
ADAN MOISES ARANDA GODOY | SUPLENTE | |
X | JUAN LARES CAAMAL | PROPIETARIO |
MARTHA VELÁZQUEZ CASTELLANOS | SUPLENTE | |
XI | JOED SAÚL PÉREZ CALDERÓN | PROPIETARIO |
SANDRA EVELYN BERISTAIN MELGAJERO | SUPLENTE | |
XII | FERNANDO JAVIER ESPAÑA | PROPIETARIO |
DANIEL CASTRO LEÓN | SUPLENTE | |
XIII | MARÍA VIRGINIA BETANZOS MORENO | PROPIETARIA |
XOCHITL SOLÍS POBLETE | SUPLENTE | |
XIV | ANA LUISA LEAL GONZÁLEZ | PROPIETARIA |
IGNACIO ARSENIO CALDERÓN | SUPLENTE | |
XV | GILBERTO MARTÍNEZ RÍOS | PROPIETARIO |
HÉCTOR ENRIQUE NOVELO | SUPLENTE |
Consecuentemente, a partir de este día y hasta el próximo 3 de julio, los candidatos que obtuvieron su registro podrán realizar actos de campaña, con miras a verse favorecidos con el voto ciudadano el 7 de julio, en que habrá de realizarse la jornada electoral en toda la geografía estatal.
De acuerdo con las disposiciones legales, la propaganda electoral y los actos de campaña que lleven a cabo los candidatos contendientes, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante los electores de las plataformas electorales y programas de trabajo que postulan, evitando el uso de cualquier alusión a la vida privada, ofensas, difamación o calumnia que denigre a los candidatos, partidos políticos, coalición, instituciones públicas o privadas y terceros, así como incitar al desorden o utilizar símbolos, signos o motivos religiosos o racistas. (Con información del Ieqroo)