NOMBRES DE MEXICANOS Y SUS EMPRESAS ‘OFFSHORE’
ID | Nombre | Sociedad | Fecha de incorporación |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Montaño Martinez | Maacona International Limited | 27 de febrero de 2013 |
2 | Sergio Ayub Touche | Indycom International Holding | 18 de diciembre de 2012 |
3 | Efren Segura Jimenez | Investment Support Ltd. | 28 de enero de 2014 |
4 | José Manuel Gomez Mont Urueta | Algom Global Corp. | 17 de julio de 2013 |
5 | Fernado Gomez Mont | MAJO DON'T B LAIGHT, LTD. | 6 de octubre de 2014 |
6 | Alberto Zinser | MAJO DON'T B LAIGHT, LTD. | 6 de octubre de 2014 |
7 | Julio Esponda | MAJO DON'T B LAIGHT, LTD. | 6 de octubre de 2014 |
8 | Raul Sergio Treviño Hinojosa | Elco Corporate Services Limited | 23 de diciembre de 2013 |
9 | Ricardo Antonio Ponce Gutierrez | Ponto Holding Invesments Ltd. | 15 de julio de 2015 |
10 | Ricardo Antonio Ponce Gutierrez | Ponto Marine | 15 de julio de 2015 |
11 | Gaston Azcárraga | Sunwild Limited | 23 de septiembre de 1994 |
12 | Jorge Carvallo | Sunwild Limited | 24 de septiembre de 1994 (cesado el 11 de noviembre de 2011) |
13 | Luis Barrios Sánchez | South America Investment Ltd. | 25 de junio de 1998 |
14 | Gabriel Elias Guzmán | South America Investment Ltd. | 25 de junio de 1998 |
15 | Manuel Borja Chico | South America Investment Ltd. | 25 de junio de 1998 |
16 | Jose Carlos Azcárraga Andrade | South America Investment Ltd. | 24 de octubre de 2013 |
17 | Jorge Carvallo Couttolene | South America Investment Ltd. | 24 de octubre de 2013 |
18 | Ruben Guillermo Camiro Vázquez | South America Investment Ltd. | 24 de octubre de 2013 |
19 | Francisco Javier Barrera Segura | South America Investment Ltd. | 24 de octubre de 2013 |
20 | Rafael de la Mora Ceja | South America Investment Ltd. | 24 de octubre de 2013 |
21 | Gerardo Rioseco Orihuela | South America Investment Ltd. | 24 de octubre de 2013 |
22 | Abel Armando Casillas Malo | Calshot International SA | 18 de diciembre de 2012 |
23 | Mayra Cristina Hernandez González | Capofaro Ltd. | 2 de julio de 2015 |
24 | Juan Duarte Hinterholzer | Himeros Holdings Corp | 15 de mayo de 2013 |
25 | Juan Duarte Hinterholzer | Oreus International Holdings Corporation | 16 de mayo de 2013 |
26 | Juan Duarte Hinterholzer | Bluegreen Global Holdings | |
27 | Juan Duarte Hinterholzer | Tartarus International Ltd | 16 de mayo de 2013 |
28 | Abel Quezada Calderón | Crosby Investments Limited | 10 de noviembre de 1980 (Hasta el 28 de febrero de 1991) |
29 | Jessica Tornell Frymerman | KOAJ Trade | 18 de diciembre de 2012 |
30 | Alejandro González Zabalegui | Benitourdog Limited | 19 de octubre de 2015 |
31 | Maria Teresa González Zabalegui | Legon Limited | 22 de octubre de 2015 |
32 | Luis Felipe González Zabalegui | MLCB Limited | 22 de octubre de 2015 |
33 | María Eugenia González de Alverde | MGZ Limited | 27 de octubre de 2015 |
34 | Yolanda González Zabalegui | One & Five Limited | 22 de octubre de 2015 |
35 | Yolanda Zabalegui Rico | Parnasos Limited | 22 de octubre de 2015 |
36 | Pablo José González Guerra | Gonder International Ltd | 27 de octubre de 2015 |
37 | Ana María González Zabalegui | AGZ Limited | 29 de octubre de 2015 |
38 | Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta Santos | Glazet Limited | 11 de octubre de 2011 |
39 | Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta Santos | V-MX Holdings Limited | 11 de octubre de 2011 |
40 | Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta Santos | B.B.O. Holdings Limited | 11 de octubre de 2011 |
41 | Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta Santos | American Asset Holdings Limited | 11 de octubre de 2011 |
42 | Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta Santos | Vitro International Services Corporation Limited | 20 de octubre de 2011 |
43 | Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta Santos | Amsilco Holdings Limited | 11 de octubre de 2011 |
44 | Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta Santos | ARECO Integral Services Limited | 9 de julio de 2012 |
45 | Roberto Velazquez García | Tramontana Holdings Ltd | 9 de febrero de 2012 |
46 | Santiago García Casauranc | Euro Holdings Investments Limited | 22 de enero de 2013 |
47 | Mauricio García Castellanos | Euro Holdings Investments Limited | 23 de enero de 2013 |
48 | Elisa Fernandez Franco | Health & Wellness Inc. | 2 de junio de 2014 |
49 | Sara Bialotosky de Chazan | Mishka Investment Holdings Ltd. | |
50 | Carlos Enrique Valenzuela Dosal | Cashval International Holdings Limited | 23 de mayo de 2013 |
51 | Carlos Enrique Valenzuela Dosal | BiscayneAmericas Intercam Global Master Fund | 6 de agosto de 2015 |
52 | Luis Ignacio Archundia Alanis (y familia) | Martindales Road Corp | 23 de mayo de 2013 |
53 | María Guadalupe Arriaga Diez | Harmony Road Corp | 15 de abril de 2013 |
54 | Angelica Arriaga Diez | Station Hill Corp | 15 de abril de 2013 |
55 | Monica de la Salud Arriaga Diez | Halls Road Corp | 15 de abril de 2013 |
56 | Juan José de la Puente Fernández | Sese International Holdings Corporation | 4 de diciembre de 2012 |
57 | Juan Antonio Paulin Duran | DPA Investments Ltd. | 7 de febrero de 2014 |
58 | Duane Alvarez | Sherritt Utilities Inc. | 20 de agosto de 2012 |
59 | Duane Alvarez | Sherritt International (Cuba) Oil and Gas Limited | 20 de agosto de 2012 |
60 | Pablo Wladislavosky Waserman | Cerem International Holdings Ltd. | 1 de agosto de 2012 |
61 | Salvador Jimenez Paredes | ||
62 | Daniel Jaime Gervitz Lozowsky | Kenya Constanza Trading Ltd. | 7 de junio de 2013 |
63 | Arturo Salgado Bravo | Savi Holdings Investments Corporation | 11 de enero de 2013 |
64 | César Pérez Barnes | Messis Heights Inc. | 6 de julio de 2007 |
65 | Francisco Talavera Autrique | Lebrenus Holdings Ltd. | 19 de junio de 2012 |
66 | Tamara de Pelsmaeker de Lopez | Oxholm Trade Equities Ltd. | 4 de agosto de 2015 |
67 | Álvaro de la Macorra Barroso | Chasegold Corporate Ltd. | 9 de julio de 2015 |
68 | Familia Camou Healy | Oloron Ltd. | 27 de octubre de 2010 |
69 | Familia Camou Healy | Kamhly Limited | 17 de julio de 2009 |
70 | Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo Haddad | Inversiones Haddad Ltd. | 17 de mayo de 2012 |
71 | Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo Haddad | Inversiones Haddad Ltd. | 17 de mayo de 2012 |
72 | Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo Haddad | Inversiones Haddad Ltd. | 17 de mayo de 2012 |
73 | Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo Haddad | Controladora Fibramex Ltd. | 17 de mayo de 2012 |
74 | Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo Haddad | Sociedades Haddad Ltd. | 17 de mayo de 2012 |
75 | Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo Haddad | Controladora Haddad Ltd. | 17 de mayo de 2012 |
76 | Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo Haddad | Inversiones Haddad Two, Ltd | 20 de noviembre de 2013 |
77 | Bertha Alicia Morales González | Kupuri Holdings Ltd. | 5 de junio de 2013 |
78 | Javier Roberto Morales González | Obstego Limited | 6 de junio de 2013 |
79 | Ricardo Martin Bringas (y familia) | Two Plus Four Enterprise Ltd. | 26 de junio de 2014 |
80 | Maria de Lourdes Dueñas Canales | SB Global Company Inc. | 2 de abril de 2014 |
81 | Alfonso Traslosheros Ramos | Nart & Sons Corp | 27 de noviembre de 2013 |
82 | Libia Martha Segura Werner | Lomas Global Corp | 12 de noviembre de 2013 |
83 | Georgina Teresita Lagos Donde | Skypeak Heights Limited | 13 de mayo de 2014 |
84 | Carlos Tovar Armendariz | Alsom Invest SA | 17 de julio de 2014 |
85 | José Luis Fernandez Fernandez | Brentford International Holdings Inc | 5 de abril de 2013 |
86 | Bernardo Garza de la Fuente | Rainforest Ventures Limited | 30 de agosto de 2005 |
87 | Bernardo Garza de la Fuente | Cabe Ventures Limited | 12 de diciembre de 2005 |
88 | Alejandro Ysita Ortega | YCA Solutions Limited | 15 de abril de 2013 |
89 | Daniel Fernando Ramos Cabello | V.P. Overseas Corp | 10 de septiembre de 2014 |
90 | Daniel Fernando Ramos Cabello | Hunborton Limited | 30 de mayo de 2014 |
91 | José de Jesus Hernández Monge | JJVHM LLC (Delaware) | 19 de marzo de 2014 |
92 | Familia Bacardi | Bacardi Heritage Foundation | 6 de mayo de 1998 |
93 | Mauricio del Sagrado Corazón Enriquez Moreno | Luminescence Corporate | 7 de marzo de 2014 |
94 | Hugo Luis Aguilar Serrano | Graham International Fund Ltd. | 7 de julio de 2015 |
95 | Hugo Luis Aguilar Serrano | Ondina Investment Ltd. (nombre de Ondina Marino Fernández) | 13 de junio de 2013 |
96 | Marco Antonio Mabarak Gallardo | Season Enterprises Limited | 12 de junio de 2006 |
97 | Isaac Aspani Matarasso | Venustio Investments International Lt. | 5 de febrero de 2013 |
98 | Parizan Seas Limited | ||
99 | Familia Urrutia | Investur Holdings Limited | 1962 |
100 | David Cassab Charabati | Camilus Ventures Global Inc | 30 de octubre de 2013 |
101 | Cassab Romano Jacobo | Camilus Ventures Global Inc | 30 de octubre de 2013 |
102 | Moises Cassab Romano | Camilus Ventures Global Inc | 30 de octubre de 2013 |
103 | Sandy Cassab Harari | Camilus Ventures Global Inc | 6 de diciembre de 2013 |
104 | Salvador Cassab Charabati | Camilus Ventures Global Inc | 6 de diciembre de 2013 |
105 | Jacobo Cassab Harari | Camilus Ventures Global Inc | 6 de diciembre de 2013 |
106 | Sandy Cassab Harari | Tundra Valley Holdings Ltd | 30 de octubre de 2013 |
107 | Jacobo Cassab Harari | Tundra Valley Holdings Ltd | 30 de octubre de 2013 |
108 | David Cassab Charabati | Tundra Valley Holdings Ltd | 30 de octubre de 2013 |
109 | Juan José Sierra Esnal | Tundra Valley Holdings Ltd | 30 de octubre de 2013 |
110 | Sandy Cassab Harari | Camado Hills Investment Ltd. | 25 de octubre de 2013 |
111 | David Cassab Harari | Camado Hills Investment Ltd. | 25 de octubre de 2013 |
112 | Jacobo Cassab Harari | Camado Hills Investment Ltd. | 25 de octubre de 2013 |
113 | Jacobo Cassab Harari | White Bell Capital Inc. | 30 de octubre de 2013 |
114 | Salvador Cassab Chaba Kalach | White Bell Capital Inc. | 30 de octubre de 2013 |
115 | Sandy Cassab Harari | Lightbridge Capital Ltd. | 30 de octubre de 2013 |
116 | Tamara de Pelsmaeker de Lopez | Lightbridge Capital Ltd. | 30 de octubre de 2013 |
117 | David Cassab Harari | Lightbridge Capital Ltd. | 30 de octubre de 2013 |
118 | Sandy Cassab Harari | Hightree Meadow Inc. | 30 de octubre de 2013 |
119 | Salvador Cassab Cohen | Hightree Meadow Inc. | 30 de octubre de 2013 |
120 | Jacobo Cassab Harari | Silver Rose Hills Inc | 30 de octubre de 2013 |
121 | Salvador Cassab Chaba Kalach | Silver Rose Hills Inc | 30 de octubre de 2013 |
122 | Sandy Cassab Harari | Henessy Limited | 30 de octubre de 2007 |
123 | Jacobo Cassab Harari | Henessy Limited | 30 de octubre de 2007 |
124 | David Cassab Charabati | Henessy Limited | 30 de octubre de 2007 |
125 | Sandy Cassab Harari | Seabridge Heights Inc. | 30 de octubre de 2013 |
126 | Jacobo Cassab Harari | Seabridge Heights Inc. | 30 de octubre de 2013 |
127 | David Cassab Charabati | Seabridge Heights Inc. | 30 de octubre de 2013 |
128 | Sandy Cassab Harari | Four Crowns Peek Inc. | 25 de octubre de 2013 |
129 | Jacobo Cassab Harari | Four Crowns Peek Inc. | 25 de octubre de 2013 |
130 | David Cassab Charabati | Four Crowns Peek Inc. | 25 de octubre de 2013 |
131 | Sandy Cassab Harari | Newglass Ventures Inc | 30 de octubre de 2013 |
132 | Jacobo Cassab Harari | Newglass Ventures Inc | 30 de octubre de 2013 |
133 | David Cassab Charabati | Newglass Ventures Inc | 30 de octubre de 2013 |
134 | Juan Salvador Robinson Bours Martinez | Veneranda Corp | 24 de julio de 2013 |
135 | Mario Alberto Cobo Trujillo | Carisma Holdings Ltd. | 15 de mayo de 2014 |
136 | Ignacio Francisco Cobo Gonzalez | Carisma Holdings Ltd. | 15 de mayo de 2014 |
137 | Daniel Urrea Gonzalez Paul | IDA Caribbean Investments Ltd. | 8 de agosto de 2013 |
138 | Gerardo Fernandez Mena | Gixi Ltd. | 15 de enero de 2013 |
139 | Oliver Fernandez Mena | Fortinver Holdings Ltd. | 16 de enero de 2013 |
140 | Isaac Penhos Dana | Rebicom Ltd. | 16 de agosto de 2012 |
141 | Armando Blum Muñoz | ABC Global Investments Ltd. | 9 de mayo de 2014 |
142 | Bertha Alicia González Moreno | Cheltenham International Holdings inc. | 13 de noviembre de 2013 |
143 | Familia Bustamante | Caribus MC and Sons Limited | 13 de febrero de 1995 |
144 | Pablo Alvarez de los Cobos | VIPC Investments Holdings Ltd. | 22 de enero de 2015 |
145 | Arturo Escaip Manzur | Valart International Trading Corporation | 20 de agosto de 2013 |
146 | Rosa Berdichevsky de Hoffman | Oldham International Holdings Inc | 18 de junio de 2013 |
147 | Luís Perusquia Berrizbeitia | Martinally Ltd. | 9 de septiembre de 2013 |
148 | José Luís García Rodríguez | Geras International Holdings Limited | 10 de diciembre de 2013 |
149 | José Manuel Alonso Carus y familia (esposa y dos hijos) | Rema Lakes Ltd. | 20 de febrero de 2013 |
150 | Arturo Gamboa Rullan | Latam Geothermal Corp | 13 de junio de 2013 |
151 | Fernando Paiz | Latam Geothermal Corp | 13 de junio de 2013 |
152 | Arturo Gamboa Rullan | EM-Power Corp | 11 de septiembre de 2013 |
153 | Fernando Paiz Andrade | EM-Power Corp | 11 de septiembre de 2013 |
154 | Arturo Gamboa Rullan | Nicaragua Rice Holdings Ltd | 22 de septiembre de 2014 |
155 | Arturo Gamboa Rullan | Nicaragua Rice Holdings Ltd | 22 de septiembre de 2014 |
156 | Samuel Eichner y Clara Susana Stern de Eichner | Kadi Services Limited | 28 de agosto de 2012 |
157 | Rogelio Acuna del Villar | J and S Global Corp. | 18 de diciembre de 2013 |
158 | Federico Garza Santos | Bravo International Holdings Limited | 26 de noviembre de 2012 |
159 | José Felipe Tome Velázquez | Asian Trading Holdings Ltd. | 24 de diciembre de 2012 |
160 | Carlos Alberto Casarrubias Solano | Computer Technology Consulting Inc. | 24 de agosto de 2006 |
161 | Alfonso Enrique Oviedo | Computer Technology Consulting Inc. | 25 de agosto de 2006 |
162 | |||
163 | Rodolfo José Rastellino | Dei Lucrii Ltd. | 9 de julio de 2009 |
164 | Ignacio Bolívar Casar | Dei Lucrii Ltd. | 9 de julio de 2009 |
165 | Joaquín López Dóriga Ostolaza | Josa Ltd. | 12 de mayo de 2011 |
166 | Sandra Jennie Morfin Morgan | Josa Ltd. | 12 de mayo de 2011 |
167 | Jorge Efren Martínez Lambarry | Lennox Paton Corporate Services Limited | 3 de noviembre de 2011 |
168 | Carlos Mochon Sacal | Lennox Paton Corporate Services Limited | 3 de noviembre de 2011 |
169 | Jorge Efren Martínez Lambarry | World Byanitch Ltd. | 3 de noviembre de 2011 |
170 | Carlos Mochon Sacal | World Byanitch Ltd. | 3 de noviembre de 2011 |
171 | Familia Sevilla Cheres + José Sevilla Cohen | JE& Sons | 7 de enero de 2014 |
172 | Alberto Guillermo Juan Carstensen Lanz | International Coatings Limited | 13 de marzo de 2013 |
173 | Carlos Arizpe Barreda y Raúl Arizpa Verastegui | Fun 2 Holdings Inc. | 24 de diciembre de 2012 |
174 | Sergio Francisco Contreras Moriel | PEA International Ltd. | 19 de febrero de 2013 |
175 | Norberto Valdes Arellano | NorVal International Holdings Ltd. | 13 de julio de 2014 |
176 | Elias Mizrahi | Avant Capital Management Ltd. | 14 de abril de 2009 |
177 | Daniel Mizrahi | Avant Capital Management Ltd. | 14 de abril de 2009 |
178 | Chema Mizrahi | Avant Capital Management Ltd. | 14 de abril de 2009 |
179 | John David Lawrence | Geological Investments Ltd | 9 de marzo de 2007 |
180 | Rolf Carl Spelz Madero | Geological Investments Ltd | 9 de marzo de 2007 |
181 | Carlos Alfonso Serrano Marin | Geological Investments Ltd | 9 de marzo de 2007 |
182 | Ana Margarita Pérez Miranda | Pasco International Limited | noviembre 2008 y 4 de agosto de 2010 |
183 | Agustin Castro Pérez | Pasco International Limited | noviembre 2008 y 4 de agosto de 2010 |
184 | Monica Catalina Ruvalcaba Gallardo | Pasco International Limited | noviembre 2008 y 4 de agosto de 2010 |
185 | Blanca Estela Coeto Mateo | Pasco International Limited | noviembre 2008 y 4 de agosto de 2010 |
186 | Marcelino Castillo | Nerea Ltd | 3 de noviembre de 2006 |
187 | Marco Antonio Quijada Hurtado | ISADAN International Investments Ltd. | 31 de diciembre de 2013 |
188 | Gerardo Vazquez Alonso | Gevalon Holdings Inc. | 4 de enero de 2013 |
189 | Carlos Sánchez Zapata | Cypress Investments Holdings Limited | 20 de noviembre de 2012 |
190 | Silvia de la Fuente de Garza | The Kavlor Foundation | |
191 | Jacobo Shiver Smeke y familia | Rasheliny Investments Ltd. | 11 de febrero de 2013 |
192 | Irene María Quintana de Gutiérrez | Pirineos Ltd. | 2 de enero de 2013 |
193 | Marcos Achar Levy | Jacksonmill Foundation | 24 de junio de 2013 |
194 | Jaime Cristo Álvarez | Minetto Creek Inc. | 19 de diciembre de 2013 |
195 | Marco Genaro Levinson Marcovitch | Natural Spring S.A. | 8 de marzo de 2012 |
196 | Moises Cohen Smeke y familia (Cohen Shakalu) | Adjemoris Inc. | 4 de marzo de 2013 |
197 | Nicolas Lorenzo Hamam | GMMSX Global Corporation Ltd. | 2 de agosto de 2013 |
198 | Nicolas Lorenzo Hamam | LEBLON Global Corp | 16 de septiembre de 2013 |
199 | Marcela Fernández de Lopez Portillo | Instrument Services Corp. | 27 de mayo de 2013 |
200 | Marianna López Portillo Fernández | 27 de mayo de 2013 | |
201 | Ignacio Alfonso Gastelum Bishop y familia | Asadal Corporation | 20 de noviembre de 2012 |
202 | Alejandro Rivera Torres Prado | FANALEF Global Investments Corp. | 17 de diciembre de 2013 |
203 | Gabriel Brinkman de Alba | Carlyle Industries International | 10 de diciembre de 2013 |
204 | Gabriel Brinkman de Alba | Stockton Group International Ltd. | 13 de diciembre de 2013 |
205 | Alberto Ramon Barroso | Shelton Global Ltd. | 27 de noviembre de 2012 |
206 | Mauricio Diamant Rubinstein | Keidan Corporation | 8 de noviembre de 2012 |
207 | Mauricio Diamant Rubinstein | Bioske Corporation | 7 de noviembre de 2012 |
208 | Jorge Miguel Kovacs Strumpfner | Harcourt International Holdings Limited | 26 de octubre de 2012 |
209 | Abraham Perdomo Moreno | ||
210 | Ricardo Igartua Baranda | Artemisa Holdings Group Ltd. | 3 de junio de 2014 |
211 | Juan Carlos Llorden Sabat | Llorsa Holdings Company Ltd. | 5 de septiembre de 2014 |
212 | Salomon Waisburd Kleiman / Grinberg | ZIPE Group Ltd. | 11 de marzo de 2013 |
213 | Salomon Waisburd Kleiman / Grinberg | ZORQUE Group Ltd | 11 de marzo de 2013 |
214 | Helio Horacio Fajardo Hernandez | Yolarriyis Limited | 11 de julio de 2012 |
215 | Jaime Luis Lecumberri Serrano | Veronika Pukhlyak Ltd. | 5 de octubre de 2005 |
216 | Javier Cañedo González | Fight Club Limited | 27 de febrero de 2014 |
217 | Marcos Achar Mehoyas | Brumby Corporation | 13 de diciembre de 2012 |
218 | Bension Sades Mehoyas | Brumby Corporation | 13 de diciembre de 2012 |
219 | Moises Cohen Smeke y familia (Cohen Shakalu) | Brumby Corporation | 13 de diciembre de 2012 |
220 | Enrique Hidalgo Noriega | Exxonmobile Ventures Mexico Limited | 1 de marzo de 2012 |
221 | Moises Saba | Tresoraux Limited | 22 de enero de 2003 |
222 | Familia Hrehovcsik | Yakunah S.A. | 28 de septiembre de 2000 |
223 | Ana María Cortés de Salgado | Corsa Corporation | 18 de diciembre de 2012 |
224 | Zita Luz Autrey Maza | Firmamentum International Holdings Limited | 25 de octubre de 2012 |
225 | Marco Antonio Covarrubias Lugo | Tita Global Inc. | 7 de agosto de 2013 |
226 | Manuel Rodríguez Valenzuela y familia | Mosquito International Corporation | 21 de mayo de 2013 |
227 | Jesús Rodríguez Aranda | Rimexi Holdings Ltd. | 19 de febrero de 2013 |
228 | Dionisio Garza Medina | Leahoy Foundation | 21 de enero de 2011 |
229 | Juan Regino Gutiérrez Barrera e hijos (familia Gutiérrez Prado) | Guld Rest Inc. | 2 de septiembre de 2003 |
230 | Miguel Armando Aliaga Mokarzel | Lassiter Ltd. | 3 de mayo de 2012 |
231 | Rogelio Veyan | DVR Limited | 31 de enero de 2014 |
232 | Luis Gerardo & Ricardo Rojano Sotomayor | Calatrava Ltd. | 30 de enero de 2014 |
233 | Kaptungs Limited | 25 de octubre de 2013 | |
234 | Francisco Gaxiola y Yolanda Rueda de Quezada | Crosby Investments Limited | A partir 20 de mayo de 1991 |
235 | Javier Timoteo Barcena Alonso | Belleview International Holdings Corporation | 1 de febrero de 2013 |
236 | Miguel Valenzuela Gorozpe | Mafer Creek Ltd. | 22 de julio de 2015 |
237 | Franz Kurt Meyer Arce | Cubico Holginds Ltd. | 27 de septiembre de 2013 |
238 | Ernesto Aboumrad Padua | Marvaler Holdings Ltd. | 21 de diciembre de 2012 |
239 | Alejandro Barrego Fagoga | Polymath Investments Global Limited | 23 de julio de 2013 |
240 | Hugo Alberto Bermúdez Guzmán | Pure Ambar Ltd. | 15 de enero de 2013 |
241 | Manuel Mantecón Álvarez | Pisueña River Corp | 10 de septiembre de 2009 |
242 | Manuel Mantecón Álvarez | Duero River Corp. | 28 de mayo de 2014 |
243 | Familia Razu Dajer | Winpark Investment Group Limited | 9 de mayo de 2013 |
244 | Miguel Zaragoza Fuentes | Texas Gas & Oil Limited | 24 de abril de 2013 |
245 | Alberto Ignacio Valle García | Jurnice Ltd. | 28 de abril de 2015 |
246 | José Gómez Baez | Goba Tarek Ltd. | 8 de julio de 2013 |
247 | Hector Pio Lagos Donde | Where Lakes Limited | 4 de abril de 2012 |
248 | Adrian Ramos Bours | RBSC Investment Company Ltd. | 12 de mayo de 2014 |
249 | Oscar Héctor Soto Garza | Ferosan International Holdings Ltd. | 26 de mayo de 2014 |
250 | Clara Katingo Haché de Quintanilla | The MCA Foundation | |
251 | Oscar Eduardo Nissen | R.E. Global Company Ltd. | 25 de octubre de 2012 |
252 | Roberto Olmos García | Cavil 75 Investments Ltd. | 16 de diciembre de 2013 |
253 | Elvia Tapia Garibay | Kayoko Investments Ltd. | 16 de junio de 2008 |
254 | Alfredo Berber López | Imis Group Ltd | 14 de julio de 2014 |
255 | Jesús Mario Hernández Acedo | Musa Capital LLC (Delaware) | 22 de julio de 2011 |
256 | Rodrigo René Garza Quiroga | RCR Management Limited | 24 de diciembre de 2013 |
257 | Familia Ibarra Gil | Yorkky Investment Advisors Limited | 21 de septiembre de 2012 |
258 | Jurg Zimmermann | Frutigen Investment S.A. | 26 de agosto de 2015 |
259 | Teodoro Alberto Ortiz Arce | Ason River Corp | 5 de octubre de 2012 |
260 | Kristian Gómez Zapata | MG International Corp | 4 de junio de 2014 |
261 | Salomon Zaga Senado y familia | Samiel International Investments Corp | 11 de febrero de 2013 |
262 | Benjamin Feldman Melo | JGD Corp. | 27 de febrero de 2014 |
263 | Carlos Laviada Ocejo | Syth International Ltd. | 23 de julio de 2012 |
264 | María de la Paz Fonseca Robledo e hija | Home Goods Solutions S.A. | 5 de mayo de 2015 |
265 | Raul Flores Espinoza y familia | Trading Sales And Co Ltd. | 12 de mayo de 1995 |
266 | Eduardo Alfonso Corzo Osorio | Cora Global Ltd. | 7 de enero de 2014 |
267 | Nicolas Elliot Aboumrad Noemi y familia | Lady Tequila Inc. | 24 de enero de 2014 |
268 | Fernando Esiquio Rivera Orozco y Horacio Rivera Orozco | Access Two Ltd. | 4 de febrero de 2016 |
269 | Fernando Esiquio Rivera Orozco y Horacio Rivera Orozco | Access One Ltd | 4 de febrero de 2016 |
270 | Salomon Achar Achar | LA Management Inc. | 16 de diciembre de 2014 |
271 | Salomon Achar Achar | Bay Cove Creek Inc. | 27 de noviembre de 2014 |
272 | Gerardo Alonso Roca García | Rosco Holdings Investments Limited | 22 de enero de 2013 |
273 | María Naime y Dolores Salem González | Violet Flower Inc. | 5 de diciembre de 2012 |
274 | Rodolfo Jaime Selem | LODAN Investment Group | 12 de mayo de 2014 |
275 | Luis Enrique Sandoval López | Gran Getaway Travel Services Inc | 20 de octubre de 2006 |
276 | Carlos Raúl Saucedo Aguirre | Gran Getaway Travel Services Inc | 20 de octubre de 2006 |
277 | Ricardo Skipsey Wallace | Duenna Holdings Limited | 7 de mayo de 2009 |
278 | Manuel Ignacio Vejarano Restrepo | Bellatia Executive Corporation | 6 de agosto de 2013 |
279 | Ricardo David Navarrete Marusich | European Travel Touroperator Inc. | 19 de septiembre de 2005 |
280 | Roberto Radame del Rosal | Nice Wise Limited | 3 de enero de 2013 |
281 | Alfredo Vara Alonso | Kehoe Equities Limited | 8 de septiembre de 2015 |
282 | Gerardo Cantú Fernández | UKL Corp | 30 de septiembre de 2010 |
283 | Guillermo Garcia Sada | UKL Corp | 30 de septiembre de 2010 |
284 | Adina Chelminsky | Green Frog Management Limited | 12 de septiembre de 2013 |
285 | Ruben Eugenio Coppel Bernal | GB Crecer Ltd. | 5 de noviembre de 2013 |
286 | Francesco Maresca | Dan Tien Energy Inc | 9 de febrero de 2012 |
287 | Fernando García Ruiz | Dan Tien Energy Inc | 9 de febrero de 2012 |
288 | Ignace Tuypens | Dan Tien Energy Inc | 9 de febrero de 2012 |
289 | Familia Arredondo Senosiain | ARSEN International Holdings Ltd | 12 de diciembre de 2012 |
290 | Graciela Senosiain Aguilar | ARHNOS Investments Limited | 17 de diciembre de 2012 |
291 | David Cassab Turquie | Del.co International Holdings Ltd. | 22 de enero de 2013 |
292 | Silvia Rosario Ramírez de Borunda | BOR Global Inc. | 28 de agosto de 2013 |
293 | Jacobo Penhos Bissu | Venture Global Corp. | 16 de agosto de 2012 |
294 | Ricardo Antonio Rovira Villalobos | Latuna International Holdings Corporation | 5 de marzo de 2013 |
295 | Nicolas Carrancedo Ojedo | Zamar Global Corp. | 16 de diciembre de 2013 |
296 | Guillermo Canales Lopez | Viyao Fund Ltd. | 4 de diciembre de 2015 |
297 | Efrain Ochoa Gómez | MEFI International Holdings Limited | 8 de agosto de 2012 |
298 | Mordechai Morel Schwartz | Lespez Corporation | 9 de noviembre 2013 |
299 | Familia Autrey | Lyon Holdings Limited | 13 de agosto de 1982 |
300 | Giovanni Lampedecchia Storelli | La Venta Corp. | 2 de enero de 2013 |
301 | Fernando Adrian Ramirez Gallegos | Paddel Investment Ltd | 23 de abril de 2011 |
302 | Marcelino Castillo | Cunicus Ltd. | 26 de mayo de 2006 |
303 | Jorge Luís Bladinieres Pinedo | Bladinex Global Corp | 21 de enero de 2014 |
304 | Diego Quintana Kawage | Stambridge International Holdings Inc. | 19 de marzo de 2013 |
305 | Leopoldo Ortega Carricarte | Jacarandas Consultants Ltd. | 18 de marzo de 2016 |
306 | Regina y Mariana Celorio Calvo | CelCa Global Association Limited | 22 de junio de 2015 |
307 | José Barrón Chavez | Batika Group Inc. | 25 de julio de 2013 |
308 | Antonio José Collado Prieto | Trademark International Index Ltd. | 7 de agosto de 2013 |
