TABASCO, MX.- Hasta junio de 2021 la deuda de los 17 ayuntamientos de Tabasco por concepto de laudos laboral ascendía a 654 millones 246 mil 326 pesos con 36 centavos, esto de acuerdo con información proporcionada vía transparencia por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, publicó xeva.com.mx.
Si estas deudas no se cubren en los próximos tres meses, serán heredadas a las próximas administraciones que asumirán funciones en la primera semana de octubre de este año.
| Municipio | Monto |
| Paraíso | $ 219,546,938.43 |
| Macuspana | $ 101,263,909.76 |
| Jalpa de Méndez | $ 96,766,654.77 |
| Huimanguillo | $ 61,475,570.15 |
| Balancán | $ 36,087,456.24 |
| Nacajuca | $ 22,193,937.44 |
| Centla | $ 21,996,925.58 |
| Jalapa | $ 17,330,563.26 |
| Jonuta | $ 15,276,124.63 |
| Cunducán | $ 14,651,473.98 |
| Teapa | $ 12,417,270.63 |
| Centro | $ 12,364,063.01 |
| Cárdenas | $ 11,033,833.79 |
| Emiliano Zapata | $ 4,299,209.61 |
| Tenosique | $ 4,035,345.31 |
| Comalcalco | $ 3,426,242.70 |
| Tacotalpa | $ 80,807.07 |
| Total | $ 654,246,326.36 |

(Fuente: xeva.com.mx)
Comentarios en Facebook













