TULUM,MX.- La administración de Romalda Dzul Caamal gastó, entre enero y septiembre de 2017, 163 mil 150 pesos por concepto de viáticos de funcionarios, principalmente por viajes a otros municipios del estado, algunos nacionales y uno internacional.
Del desglose de información, se puede mencionar que el sitio a donde más constantemente viajan los burócratas de Tulum es al municipio vecino de Solidaridad, cuyo costo (por persona) es de 700 pesos. De hecho, los 39 viajes a ese sitio se concentran entre julio y septiembre, presuntamente por la realización de cursos de actualización en temas financieros.
MUNICIPIO DE TULUM | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESORERIA | ||||||||||||||||||||||||
DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS | ||||||||||||||||||||||||
LOS GASTOS DE REPRESENTACION Y VIATICOS TRIMESTRALES. | ||||||||||||||||||||||||
(ENERO, FEBRERO Y MARZO) | ||||||||||||||||||||||||
EJERCICIO 2017 | ||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Periodo Que Se Informa | Tipo de Miembro Del Sujeto Obligado | Denominación Del Puesto | Área de Adscripción | Nombre(s) Del (la) Servidor(a) Público(a) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Tipo de Viaje | Número de Personas Acompañantes | País Origen | Estado Origen | Ciudad Origen | País Destino | Estado Destino | Ciudad Destino | Motivo Del Acto de Representación | Fecha de Salida | Fecha de Regreso Del Acto | Importe Total Ejercido Erogado | Importe Total de Gastos No Erogados | Fecha de Validación | Área Responsable de La Información | Año | Fecha de Actualización |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | COORDINADOR | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | MILCA | ZAPATA | CASTILLO | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | ENTREGA DE DOCUMENTOS Y ACTAS DE CIERRE CON EL PROGRAMA FORTASEG 2016 | 19 January, 2017 | 20 January, 2017 | 1500 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | JEFE DE DEPARTAMENTO | CONTRALORIA MUNICIPAL | TOMAS FRANCISCO | VILLANUEVA | COURT | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION | 27 January, 2017 | 27 January, 2017 | 1000 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | JEFE DE DEPARTAMENTO | CONTRALORIA MUNICIPAL | HARLEN BRIQUITTE | FIGUEROA | FISCHER | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | 11 January, 2017 | 11 January, 2017 | 1000 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | COORDINADOR | SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO | CHRISTOPHER ARCADIO | QUIÑONES | PERAZA | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | ENTREGA DE DOCUMENTOS Y ACTAS DE CIERRE CON EL PROGRAMA FORTASEG 2016 | 19 January, 2017 | 20 January, 2017 | 1500 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | DIRECTORA | TURISMO GENERAL | BERNALDA | DE LA CRUZ | CORDOVA | Internacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | ESPAÑA | ESPAÑA | CIUDAD DE MADRID ESPAÑA | FERIA FITUR 2017 QUE SE REALIZA EN MADRID ESPAÑA DEL 18 AL 22 DE ENERO | 17 January, 2017 | 22 January, 2017 | 9000 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | JEFE DE DEPARTAMENTO | CONTABILIDAD | JOSE SEVERIANO | PECH | TZIU | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | LA ENTREGA-RECEPCION DE LA CUENTA PUBLICA JULIO-SEPTIEMBRE 2016 | 23 February, 2017 | 23 February, 2017 | 1000 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | COORDINADOR | TESORERIA | JUAN CARLOS | PAT | CASTRO | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | LA ENTREGA-RECEPCION DE LA CUENTA PUBLICA JULIO-SEPTIEMBRE 2016 | 23 February, 2017 | 23 February, 2017 | 1000 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | CONTRALOR MUNICIPAL | CONTRALORIA MUNICIPAL | LUIS ARCANGEL | POOT | KU | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DERL ESTADO | 10 February, 2017 | 10 February, 2017 | 1000 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | ASESOR | CONTRALORIA MUNICIPAL | HARLEN BRIQUITTE | FIGUEROA | FISCHER | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | CURSO SOBRE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICO | 3 February, 2017 | 3 February, 2017 | 700 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | CONTRALOR MUNICIPAL | CONTRALORIA MUNICIPAL | LUIS ARCANGEL | POOT | KU | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | REUNION PARA NOTIFICACION DE PROGRAMA DE AUDITORIA FEDERAL | 13 February, 2017 | 13 February, 2017 | 1000 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | ASESOR | CONTRALORIA MUNICIPAL | TOMAS FRANCISCO | VILLANUEVA | COURT | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | REUNION PARA NOTIFICACION DE PROGRAMA DE AUDITORIA FEDERAL | 13 February, 2017 | 13 February, 2017 | 700 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | CONTRALOR MUNICIPAL | CONTRALORIA MUNICIPAL | LUIS ARCANGEL | POOT | KU | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | CURSO SOBRE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICO | 3 February, 2017 | 3 February, 2017 | 1000 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | COORDINADOR | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | CHRISTOPHER ARCADIO | QUIÑONES | PERAZA | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | REUNION DE ENLACES CON C3 y ENLACE ACADEMICO FORTASEG | 23 February, 2017 | 23 February, 2017 | 700 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | COORDINADOR | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | EDGAR | VILLA | HERNANDEZ | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | 3a REUNIO DE ENLACES DE PREVENCION DEL DELITO | 23 February, 2017 | 23 February, 2017 | 700 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE RECLUTAMIENTO | ADELA DEL SOCORRO | CANUL | MONTALVO | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | RECIBIR CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL | 9 January, 2017 | 9 January, 2017 | 700 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | JEFE DE DEPARTAMENTO | PARQUE VEHICULAR | ISRAEL | ORDAZ | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | RECOGER FACTURAL ORIGINAL ENDOSADA DE UNA PIPA DONADA | 24 January, 2017 | 24 January, 2017 | 700 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 | |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | DIRECTORA | CONTABILIDAD | EMILIA | PEREZ | GARCIA | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ENTREGA-RECEPCIONDE LA CUENTA PUBLICA OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 | 26 March, 2047 | 27 March, 2017 | 2400 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | JEFE DE DEPARTAMENTO | CONTABILIDAD | JOSE SEVERIANO | PECH | TZIU | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA OCTUBRE-DICIEMBRE2016 | 26 March, 2017 | 27 March, 2017 | 2400 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | COORDINADOR | CONTABILIDAD | JUAN CARLOS | PAT | CASTRO | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 | 26 March, 2017 | 27 March, 2017 | 2400 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | JEFE DE DEPARTAMENTO | CONTABILIDAD | LUIS | CHAN | CAMARA | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 | 26 March, 2017 | 27 March, 2017 | 2400 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | COORDINADORA | CONTABILIDAD | ROCIO | SIMON | SALINAS | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 | 26 March, 2017 | 27 March, 2017 | 2400 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | TECNICO OPERATIVO | CONTRALORIA MUNICIPAL | JUAN PABLO | DORANTES | CAN | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | 22 March, 2017 | 22 March, 2017 | 700 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | TECNICO OPERATIVO | CONTRALORIA MUNICIPAL | JUAN PABLO | DORANTES | CAN | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | 31 March, 2017 | 31 March, 2017 | 600 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | CONTRALOR MUNICIPAL | CONTRALORIA MUNICIPAL | LUIS ARCANGEL | POOT | KU | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2016 | 27 March, 2017 | 27 March, 2017 | 1200 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | JEFE DE DEPARTAMENTO | CONTRALORIA MUNICIPAL | TOMAS FRANCISCO | VILLANUEVA | COURT | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2017 | 27 March, 2017 | 27 March, 2017 | 1200 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | COORDINADOR | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | EDGAR | VILLA | HERNANDEZ | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | CUARTA REUNiÓN DE ENLACES DE PREVENCiÓN DEL DELITO EN QUINTANA ROO | 30 March, 2017 | 30 March, 2017 | 600 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | CORDINADORA ADMINISTRATIVA | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | ANGELICA LIDIETH | NUÑEZ | SOTO | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO FORTASEG 2016 | 27 March, 2017 | 27 March, 2017 | 600 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | CORDINADORA ADMINISTRATIVA | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | ANGELICA LIDIETH | NUÑEZ | SOTO | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO FORTASEG 2017 | 30 March, 2017 | 30 March, 2017 | 600 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | NAHOMI MARIBEL | RUZ | QUIJANO | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO FORTASEG 2018 | 30 March, 2017 | 30 March, 2017 | 600 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | DIRECTOR | EDUCACION Y BIBLIOTECAS | MELITON | GONZALES | PEREZ | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | 1er CONGRESO PARA LA PLANEACION DE EDUCACION | 30 March, 2017 | 31 March, 2017 | 1200 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | ASESOR | RECURSOS MATERIALES | NANCY ELIZABETH | VAZQUEZ | ARITA | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | FORTASEG EJERCICIO FISCAL 2016 | 19 January, 2017 | 20 January, 2017 | 1500 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | COORDINADOR | RECURSOS MATERIALES | ROMAN ANTONIO | PEREZ | PEREZ | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CURSO ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS | 3 February, 2017 | 3 February, 2017 | 750 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | COORDINADOR | RECURSOS MATERIALES | JAZMIN SARAHI | RIVEROL | HU | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CURSO ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS | 3 February, 2017 | 3 February, 2017 | 750 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | COORDINADOR | RECURSOS MATERIALES | ANAHI GUADALUPE | POOT | CANUL | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | CURSO ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS | 3 February, 2017 | 3 February, 2017 | 750 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | JEFE DE DEPARTAMENTO | PLANEACION | WILBERT RAMON | MORALES | GONZALEZ | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ENTREGA DE EXPEDIENTES UNITARION ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE | 26 March, 2017 | 27 March, 2017 | 1800 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA | PRESIDENCIA | KARLA ETELVINA | BORGES | CASTILLO | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ENTREGA CONTESTACIONES A LOS RECURSOS DE REVICION | 3 March, 2017 | 3 March, 2017 | 700 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | COORDINADORA | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | MILCA | ZAPATA | CASTILLO | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | REUNION DE ENLACES CON C3 y ENLACE ACADEMICO FORTASEG | 23 February, 2017 | 23 February, 2017 | 700 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
2017 | ENERO-MARZO | Empleado | JEFE DE DEPARTAMENTO | CONTRALORIA MUNICIPAL | TOMAS FRANCISCO | VILLANUEVA | COURT | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | 10 February, 2007 | 10 February, 2017 | 700 | 0 | 31 March, 2017 | DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 31 March, 2017 |
1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | |||||||||||||||||||||
1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | |||||||||||||||||||||
1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | |||||||||||||||||||||
1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | |||||||||||||||||||||
1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | |||||||||||||||||||||
1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | |||||||||||||||||||||
1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 |
Después, aparecen las visitas a los municipios de Othón P. Blanco, capital del estado, así como Benito Juárez.
MUNICIPIO DE TULUM | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESORERIA | ||||||||||||||||||||||||
DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS | ||||||||||||||||||||||||
LOS GASTOS DE REPRESENTACION Y VIATICOS TRIMESTRALES. | ||||||||||||||||||||||||
(ABRIL, MAYO Y JUNIO) | ||||||||||||||||||||||||
EJERCICIO 2017 | ||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Periodo Que Se Informa | Tipo de Miembro Del Sujeto Obligado | Denominación Del Puesto | Área de Adscripción | Nombre(s) Del (la) Servidor(a) Público(a) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Tipo de Viaje | Número de Personas Acompañantes | País Origen | Estado Origen | Ciudad Origen | País Destino | Estado Destino | Ciudad Destino | Motivo Del Acto de Representación | Fecha de Salida | Fecha de Regreso Del Acto | Importe Total Ejercido Erogado | Importe Total de Gastos No Erogados | Fecha de Validación | Área Responsable de La Información | Año | Fecha de Actualización |
2017 | ABRIL-JUNIO | Empleado | DIRECTORA | TRANSPARENCIA | KARLA ETELVINA | BORGES | CASTILLO | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ASISTIR A LA AUDENCIA DEL DESAHOGO DE PRUEBAS RR/02-17/NJLB | 21 April, 2017 | 21 April, 2017 | 600 | 0 | 30 June, 2017 | DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 30 June, 2017 |
2017 | ABRIL-JUNIO | Empleado | COORDINADORA | RECURSOS MATERIALES | JAZMIN SARAHI | RIVEROL | HU | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | ESTADO MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | TRAMITES DE FUNDACION PUBLICA Y ASISTIR CURSO MODIFICACION CONTRATOS | 6 April, 2017 | 7 April, 2017 | 1500 | 0 | 30 June, 2017 | DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 30 June, 2017 |
2017 | ABRIL-JUNIO | Empleado | COORDINADOR | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | JOSE ARIEL | KUMAL | ESTRELLA | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ASISTIR AL CURSO DE REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL | 17 April, 2017 | 18 April, 2017 | 1800 | 0 | 30 June, 2017 | DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 30 June, 2017 |
2017 | ABRIL-JUNIO | Empleado | POLICIA RASO | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | GONZALO | RAMIREZ | DOMINGUEZ | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ASISTIR AL CURSO DE REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL | 17 April, 2017 | 18 April, 2017 | 1800 | 0 | 30 June, 2017 | DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 30 June, 2017 |
2017 | ABRIL-JUNIO | Empleado | POLICIA RASO | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | REYES EMILIO | ARJONA | AY | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ASISTIR AL CURSO DE REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL | 17 April, 2017 | 18 April, 2017 | 1800 | 0 | 30 June, 2017 | DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 30 June, 2017 |
2017 | ABRIL-JUNIO | Empleado | POLICIA RASO | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | ULISES OSWALDO | AKE | CIYUK | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ASISTIR AL CURSO DE REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL | 17 April, 2017 | 18 April, 2017 | 1800 | 0 | 30 June, 2017 | DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 30 June, 2017 |
2017 | ABRIL-JUNIO | Empleado | POLICIA RASO | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | CINTHIA PAMELA | FERNANDEZ | FERNANDEZ | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ASISTIR AL CURSO DE REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL | 17 April, 2017 | 18 April, 2017 | 1800 | 0 | 30 June, 2017 | DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 30 June, 2017 |
2017 | ABRIL-JUNIO | Empleado | DIRECTOR | EDUCACION Y BIBLIOTECAS | MELITON | GONZALEZ | PEREZ | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | FIRMA DE CONVENIO MARCOS ESTADO Y LOS MUNICIPIOS | 24 April, 2017 | 24 April, 2017 | 600 | 0 | 30 June, 2017 | DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 30 June, 2017 |
2017 | ABRIL-JUNIO | Empleado | COORDINADOR | RECURSOS MATERIALES | ROMAN ANTONIO | PEREZ | PEREZ | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | ESTADO MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | REALIZAR TRAMITES FUNCION PUBLICA Y CURSO DE MODIFICACION CONTRATOS | 6 April, 2017 | 7 April, 2017 | 1500 | 0 | 30 June, 2017 | DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 30 June, 2017 |
2017 | ABRIL-JUNIO | Empleado | SECRETARIA | REGISTRO CIVIL | ABIGAIL DEL ROSARIO | BALAN | HAU | Nacional | 0 | MEXICO | QUINTANA ROO | TULUM | MEXICO | QUINTANA ROO | CIUDAD DE CHETUMAL | ENTREGA DOCUMENTACION MENSUAL CON EL OFICIO NUM. 81 | 5 April, 2017 | 6 April, 2017 | 1800 | 0 | 30 June, 2017 | DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS | 2017 | 30 June, 2017 |
