Por Julio César Solís
CANCÚN, MX.- El Partido Acción Nacional (PAN) desarrolló en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, la sesión de la Comisión Permanente Estatal, en la que 30 consejeros con derecho al voto eligieron a los integrantes del blanquiazul que conformarán las planillas en los once Ayuntamientos, dentro de la coalición ‘Por Quintana Roo al Frente’.
En esa alianza, PAN encabezará cinco candidaturas – Othón P. Blanco, Solidaridad, Cozumel, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres-, el PRD cinco más – Benito Juárez, Bacalar, Tulum, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto-, y Movimiento Ciudadano (MC) designará abanderado en Puerto Morelos.
Tras sesionar, la Comisión Permanente aprobó la siguiente lista:
LAS PLANILLAS DEL FRENTE | |||
---|---|---|---|
PROPUESTA A INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | |||
CARGO | CALIDAD | PRIMERA PROPUESTA | SEGUNDA PROPUESTA |
PRESIDENTE | PROPIETARIO | MARIA CRISTINA TORRES GOMEZ | |
SUPLENTE | SAMARIA ANGULO SALA | ||
1 REGIDOR | PROPIETARIO | LUZ FABIOLA VERONICA BALLESTERO XICOTENCATL | |
SUPLENTE | CLAUDIA GRISEL MEDINA SILVARAN | ||
2 REGIDOR | PROPIETARIO | GUSTAVO GARCÍA UTRERA | |
SUPLENTE | CARLOS JIMÉNEZ JIMÉNEZ | ||
6 REGIDOR | PROPIETARIO | ANNUAR LOPEZ MARTINEZ | |
SUPLENTE | LUDWING PAUL CARDENAS LUGO | ||
7 REGIDOR | PROPIETARIO | YAXIRIS NAYLU BERZUNZA LEON | |
SUPLENTE | YERANEA ESTEFANIA GALERA NARVAEZ | ||
PROPUESTA A INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE FELIPE C. PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | |||
CARGO | CALIDAD | PRIMERA PROPUESTA | SEGUNDA PROPUESTA |
1 REGIDOR | PROPIETARIO | RENE ANTONIO RAMOS REYES | |
SUPLENTE | BRYAN EMANUEL MAY POOT | ||
2 REGIDOR | PROPIETARIO | ALMA ROSA EK MARTÍNEZ | |
SUPLENTE | CARLA EVELIN EROSA MENA | ||
6 REGIDOR | PROPIETARIO | MARTHA GUADALUPE CHI AY | |
SUPLENTE | ANAYANQUI NAGELY SOSA SANCHEZ | ||
PROPUESTA A INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | |||
CARGO | CALIDAD | PRIMERA PROPUESTA | SEGUNDA PROPUESTA |
1 REGIDOR | PROPIETARIO | DULCE LORENA ITZA BATUN | |
SUPLENTE | PERPETUO DEL SOCORRO KU HOIL | ||
2 REGIDOR | PROPIETARIO | CARLOS RENE TAH KOYOC | ROGER DAVID PERAZA Y TUN |
SUPLENTE | GILBERTO NICOLAS INTERIAN Y GONZALEZ | JULIO CARLOS PAT CANTO | |
6 REGIDOR | PROPIETARIO | MARIO ANTONIO PACHECO CHE | |
SUPLENTE | WILBERT SOSA Y CASTILLA | ||
PROPUESTA A INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | |||
CARGO | CALIDAD | PRIMERA PROPUESTA | SEGUNDA PROPUESTA |
PRESIDENTE | PROPIETARIO | JOSE FAUSTINO UICAB ALCOCER | |
SUPLENTE | DANCEY GEISLER FERNANDEZ LORIA | ||
SINDICO | PROPIETARIO | TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE | |
SUPLENTE | RITA VIRGINIA HERRERA OSORIO | ||
4 REGIDOR | PROPIETARIO | YASMINDA MEDINA ARIZMENDI | |
SUPLENTE | MARIA ALEJANDRA BELTRAN YEPEZ | ||
6 REGIDOR | PROPIETARIO | MARIA BEATRIZ MARTIN ALCOCER | |
SUPLENTE | ANADELTA GONZALEZ ZAMORA | ||
PROPUESTA A INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | |||
CARGO | CALIDAD | PRIMERA PROPUESTA | SEGUNDA PROPUESTA |
1 REGIDOR | PROPIETARIO | SAN ELEUTERIO MENDEZ BACAB | |
SUPLENTE | ELIUD OMAR KOYOC PECH | ||
2 REGIDOR | PROPIETARIO | LINDA FLOR ARGAEZ CALDERON | |
SUPLENTE | MARIA ELIZABETH MENDEZ POOL | ||
5 REGIDOR | PROPIETARIO | JUANA LETICIA AC BALAM | |
SUPLENTE | LENY ANGELICA KAUIL NOH | ||
PROPUESTA A INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | |||
CARGO | CALIDAD | PRIMERA PROPUESTA | SEGUNDA PROPUESTA |
SINDICO | PROPIETARIO | REYNA LESLEY TAMAYO CARBALLO | |
SUPLENTE | KEYLA CAROLA NERI ORTEGA | ||
3 REGIDOR | PROPIETARIO | OSCAR EDUARDO BERNAL AVALOS | |
SUPLENTE | JORGE RICARDO PAT MISS | ||
5REGIDOR | PROPIETARIO | CARLOS ENRIQUE AVILA LIZARRAGA | |
SUPLENTE | EDUARDO KUYOC RODRIGUEZ | ||
7 REGIDOR | PROPIETARIO | ARMANDO MENDOZA RUBIO | |
SUPLENTE | JESUS DAVID ORDAZ CAMPOS | ||
8 REGIDOR | PROPIETARIO | DIANA EUGENIA CICERO SOLIS | |
SUPLENTE | ELVIA ARACELI VILLALOBOS LOPEZ | ||
PROPUESTA A INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | |||
CARGO | CALIDAD | PRIMERA PROPUESTA | SEGUNDA PROPUESTA |
PRESIDENTE | PROPIETARIO | FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA | |
SUPLENTE | MANUEL ARISTEO MARTINEZ VALDEZ | ||
SINDICO | PROPIETARIO | CINTHYA YAMILIE MILLAN ESTRELLA | |
SUPLENTE | GEOVANA MARISSA NULUTAHUA UREÑA | ||
3 REGIDOR | PROPIETARIO | BENJAMÍN GUTIÉRREZ REYES | |
SUPLENTE | MARIO HUMBERTO CAU HU | ||
4 REGIDOR | PROPIETARIO | GABRIELA EUGENIA CORTES TALAMANTES | |
SUPLENTE | ESTEFANI ROJAS VAZQUEZ | ||
6 REGIDOR | PROPIETARIO | NERY EDHIT MORALES RODRÍGUEZ | |
SUPLENTE | ANDREA ANAHÍ SANTOS ARCE | ||
PROPUESTA A INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE TULUM DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | |||
CARGO | CALIDAD | PRIMERA PROPUESTA | SEGUNDA PROPUESTA |
1 REGIDOR | PROPIETARIO | KEIVYN JAVIER ALEGRIA SANTUARIO | |
SUPLENTE | CARLOS ALBERTO VAZQUEZ FLOTA | ||
2 REGIDOR | PROPIETARIO | MARIA MAGALI DZIB RAIGOSA | |
SUPLENTE | MA MAYBE CABALLERO FUENTES | ||
5 REGIDOR | PROPIETARIO | ELIAZAR MAS KINIL | |
SUPLENTE | WILLAM GERARDO GARCÍA DOMÍNGUEZ | ||
PROPUESTA A INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | |||
CARGO | CALIDAD | PRIMERA PROPUESTA | SEGUNDA PROPUESTA |
SINDICO | PROPIETARIO | JOSÉ MANUEL GARCÍA SALAS | |
SUPLENTE | CARLOS FELIPE ARGUELLES ORDOÑEZ | ||
5 REGIDOR | PROPIETARIO | PETRONA IBARRA TOVAR | |
SUPLENTE | ALONDRA SOFIA CHAN ROLDAN | ||
PROPUESTA A INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE COZUMEL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | |||
CARGO | CALIDAD | PRIMERA PROPUESTA | SEGUNDA PROPUESTA |
PRESIDENTE | PROPIETARIO | PERLA CECILIA TUN PECH | |
SUPLENTE | MYLENE DE JESUS CETINA MARRUFO | ||
SINDICO | PROPIETARIO | FIDENCIO BALAM PUC | |
SUPLENTE | LUIS RODRIGO HUESCA ALCANTARA | ||
3 REGIDOR | PROPIETARIO | CINTHIA ESTELA BASTO ORTEGA | |
SUPLENTE | TERESA DE JESÚS BASTO ORTEGA | ||
4 REGIDOR | PROPIETARIO | MIGUEL TADEO CHE CERVANTES | |
SUPLENTE | JOSE SILVESTRE MANOLIN CANTO Y POOL | ||
6 REGIDOR | PROPIETARIO | JOSE EVELIO CANUL TAMAY | |
SUPLENTE | MANUEL DE JESUS MANRIQUE TZUC | ||
PROPUESTA A INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DELAZARO CARDENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | |||
CARGO | CALIDAD | PRIMERA PROPUESTA | SEGUNDA PROPUESTA |
PRESIDENTE | PROPIETARIO | MARIA TRINIDAD GARCIA ARGUELLES | |
SUPLENTE | MARIA IDELFONSA CUPUL COUOH | ||
SINDICO | PROPIETARIO | JOEL HERRERA CETINA | |
SUPLENTE | MANUEL JESUS POOT MIS | ||
3 REGIDOR | PROPIETARIO | MARIA CONCEPCION CHAN CHE | |
SUPLENTE | MARIA LIBRADA CUPUL PUC | ||
4 REGIDOR | PROPIETARIO | DANIEL RUBEN ROSEL BURGOS | |
SUPLENTE | RICARDO FRANCISCO MARRUFO ESPEJO |
Comentarios en Facebook